BOSTON GEAR B1012-7 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51244 |
Dimensione (mm) | 220x300x63 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 220 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 63 |
d | 220 mm |
D | 300 mm |
T | 63 mm |
d1 | 297 mm |
r min. | 2 mm |
D1 | 224 mm |
Peso | 13.5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 325 kN |
Carico statico di base (C0) | 1210 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 690 r/min |
BOSTON GEAR B1012-7 Sleeve Bearings
Brand Name | BOSTON GEAR |
Model Number | B1012-7 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |