BOSTON GEAR FB-25-2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K35x40x27 |
Dimensione (mm) | 35x40x27 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 27 |
Fw | 35 mm |
Ew | 40 mm |
B | 27 mm |
Peso | 0,039 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 25 kN |
Carico statico di base (C0) | 48,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
BOSTON GEAR FB-25-2 Sleeve Bearings
Brand Name | BOSTON GEAR |
Model Number | FB-25-2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |