AMI UCTB210-30NP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RLM1010 |
Dimensione (mm) | 10x15x10 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 10 mm |
D | 15 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0,3 mm |
Peso | 0,0055 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,9 kN |
AMI UCTB210-30NP Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | UCTB210-30NP |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |